Роликові голчасті підшипники
Коли ваші механізми працюють в інтенсивному режимі та з мінімальними допусками, простій – це завжди додаткові витрати. Щоб обладнання вас не підводило навіть в обмежених просторах, NTE пропонує широкий вибір роликових голчастих підшипників – компактних, надійних та здатних витримувати великі радіальні навантаження.
Розмірний ряд
Наш каталог голчастих підшипників охоплює широкий діапазон розмірів:
- Внутрішній діаметр: від 3 до 120 мм (більші — на запит)
- Зовнішній діаметр: від 6,5 до 165 мм
- Ширина: від 6 до 63 мм.
Це дозволяє легко підібрати підшипники для будь-яких типів конструкцій – від компактних до великогабаритних.
Конструкція та принцип роботи
У нашій продукції використовуються голчасті ролики з високовуглецевої хромистої сталі, що забезпечує стабільний хід навіть у динамічних вузлах. Максимальна площа контакту з кільцями при мінімальній товщині зменшує тертя, продовжує термін служби та підвищує надійність обладнання.
Ми поставляємо наступні конфігурації:
- З сепаратором: ролики, сталевий, латунний або поліамідний сепаратор, а також внутрішнє та/або зовнішнє кільце в зборі. Це забезпечує рівномірний розподіл навантаження та зменшує тертя.
- Без кілець: ролики контактують безпосередньо з валом і корпусом; економічний варіант для компактних вузлів.
Наші підшипники передають навантаження рівномірно між кільцями завдяки обертанню голчастих роликів. Це означає стабільну роботу на високих швидкостях, мінімальне тертя та довгий термін служби навіть у компактних або щільних механізмах.
Технічні деталі
Якщо вам потрібні надійні підшипники, особливо для динамічних вузлів, голчасті моделі стануть оптимальним вибором завдяки наступним параметрам:
- Максимальна швидкість обертання – до 36 000 об/хв (залежно від типу та змащення).
- Температурний діапазон – від –30 °C до +120 °C (спеціальні виконання – до +140 °C).
- Базова динамічна вантажопідйомність – переважно до 176 кН (серія підшипника визначає точне значення).
Зверніться до фахівців, щоб купити голчасті підшипники з потрібними характеристиками саме для вашого обладнання.
Переваги для промисловості
Підшипники NTE створені, щоб ваші механізми працювали довго та без простоїв. Компактність – це лише одна з переваг, серед інших:
- Висока несуча здатність – витримують великі навантаження навіть при малому діаметрі роликів.
- Рівномірний розподіл навантаження – знижує знос і подовжує ресурс вузла.
- Мінімальне тертя – зменшує нагрівання та підвищує ККД механізмів.
- Стабільність роботи – менше вібрацій, передбачуваний термін служби, мінімальні простої.
- Низькі витрати на обслуговування – особливо при правильному змащенні.
- Адаптивність до умов – працюють в обмежених просторах, при високих швидкостях і різних температурах.
Головне – спокій і економія ваших ресурсів, тому що підшипники NTE проходять багаторівневий контроль та відповідають ISO/DIN. А це означає безвідмовну роботу та зменшення витрат на позапланове обслуговування.
Галузі застосування
Наш досвід показує, що голчасті роликові підшипники NTE актуальні у наступних галузях:
- Металургійна промисловість – конвеєрні вали, прокатні стани та роликові лінії.
- Автомобільний сектор – коробки передач, диференціали, стартери, генератори (у вузлах з компактними обмеженнями).
- Сільське господарство – трактори, комбайни, конвеєри, агрегати для обробки ґрунту.
- Енергетика – компресори, насоси, турбіни.
- Целюлозна промисловість – пресові механізми, конвеєри тощо.
Види роликових голчастих підшипників
Ми рекомендуємо підбирати вироби залежно від потреб вашого обладнання:
- Без кілець – оптимальний вибір для компактних вузлів, де важлива економія місця.
- Зі штампованим зовнішнім кільцем – рішення, коли корпус не може слугувати доріжкою кочення; дає економію та впевненість в роботі.
- З механічно обробленими кільцями – рекомендуємо для випадків, коли вал не може бути загартованим чи відшліфованим, забезпечує стабільність під навантаженням.
- Спеціальні модифікації – самовстановлювальні, комбіновані та упорні; для перекосів валів до 3° та одночасного радіального й осьового навантаження. Наші інженери рекомендують їх для складних умов експлуатації.
Не можете визначитися з вибором? Наші інженери допоможуть підібрати та купити голчасті підшипники під ваші умови експлуатації, щоб механізми працювали довго та без простоїв.
Переваги співпраці з NTE
- Стабільні поставки – мінімальні терміни очікування.
- Гарантія якості – сертифікована продукція та багаторівневий контроль.
- Гнучкі умови співпраці – опт, знижки, індивідуальні пропозиції.
- Широкий асортимент – різні розміри та конструкції.
Замовляйте голчасті підшипники оптом у потрібній кількості! Команда NTE підбере рішення під ваш тип обладнання і розрахований термін служби, щоб підприємство працювало ефективно і строго за графіком.
Позначення та розміри
Роликові голчасті підшипники сприймають великі радіальні навантаження за мінімального радіального перерізу — там, де іншим підшипникам бракує місця. NTE пропонує їх для валів діаметром від 3 до 120 мм: без кілець, зі штампованим зовнішнім кільцем і з механічно обробленими кільцями.
| Позначення | dмм | Dмм | Bмм | CкН | C₀кН | n гран.об/хв | n розр.об/хв | Масакг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 8 | 2,29 | 2 | 36 000 | 40 000 | 0,0007 | |
| 5 | 8 | 10 | 2,92 | 2,7 | 36 000 | 40 000 | 0,0009 | |
| 6 | 9 | 8 | 2,55 | 2,36 | 34 000 | 38 000 | 0,0008 | |
| 6 | 9 | 10 | 3,3 | 3,2 | 34 000 | 38 000 | 0,0011 | |
| 6 | 10 | 13 | 3,69 | 3,15 | 34 000 | 38 000 | 0,0019 | |
| 7 | 9 | 7 | 1,68 | 1,83 | 34 000 | 38 000 | 0,0006 | |
| 7 | 10 | 8 | 2,81 | 2,75 | 32 000 | 36 000 | 0,0009 | |
| 7 | 10 | 10 | 3,58 | 3,75 | 32 000 | 36 000 | 0,001 | |
| 8 | 11 | 8 | 3,03 | 3,1 | 32 000 | 36 000 | 0,001 | |
| 8 | 11 | 10 | 3,8 | 4,25 | 32 000 | 36 000 | 0,0012 | |
| 8 | 11 | 13 | 5,01 | 5,85 | 32 000 | 36 000 | 0,0017 | |
| 8 | 12 | 10 | 4,84 | 4,75 | 30 000 | 34 000 | 0,002 | |
| 9 | 12 | 10 | 4,4 | 5,2 | 30 000 | 34 000 | 0,0015 | |
| 9 | 12 | 13 | 5,72 | 7,2 | 30 000 | 34 000 | 0,0021 | |
| 10 | 13 | 10 | 4,57 | 5,7 | 28 000 | 32 000 | 0,0016 | |
| 10 | 13 | 13 | 5,94 | 8 | 28 000 | 32 000 | 0,0023 | |
| 10 | 13 | 16 | 6,82 | 9,5 | 28 000 | 32 000 | 0,0029 | |
| 10 | 14 | 10 | 5,61 | 6,1 | 28 000 | 32 000 | 0,0025 | |
| 10 | 14 | 13 | 5,83 | 6,3 | 28 000 | 32 000 | 0,0046 | |
| 10 | 16 | 12 | 7,65 | 7,2 | 28 000 | 32 000 | 0,0055 | |
| 12 | 15 | 10 | 4,73 | 6,2 | 26 000 | 30 000 | 0,0019 | |
| 12 | 15 | 13 | 6,16 | 8,65 | 26 000 | 30 000 | 0,0023 | |
| 12 | 16 | 13 | 7,65 | 9,5 | 26 000 | 30 000 | 0,0036 | |
| 12 | 17 | 13 | 9,13 | 10,4 | 26 000 | 30 000 | 0,0049 | |
| 12 | 18 | 12 | 9,52 | 10 | 26 000 | 30 000 | 0,006 | |
| 14 | 18 | 10 | 6,93 | 8,65 | 24 000 | 28 000 | 0,004 | |
| 14 | 18 | 13 | 7,92 | 10,2 | 24 000 | 28 000 | 0,0065 | |
| 14 | 18 | 15 | 9,13 | 12,5 | 24 000 | 28 000 | 0,005 | |
| 14 | 18 | 17 | 10,5 | 14,6 | 24 000 | 28 000 | 0,008 | |
| 14 | 20 | 12 | 9,9 | 10,6 | 24 000 | 28 000 | 0,0085 | |
| 15 | 18 | 17 | 7,65 | 12,2 | 24 000 | 28 000 | 0,0046 | |
| 15 | 19 | 10 | 7,21 | 9,3 | 24 000 | 28 000 | 0,005 | |
| 15 | 19 | 13 | 8,25 | 11,2 | 24 000 | 28 000 | 0,007 | |
| 15 | 19 | 17 | 10,8 | 15,6 | 24 000 | 28 000 | 0,0095 | |
| 15 | 20 | 13 | 9,52 | 11,6 | 24 000 | 26 000 | 0,007 | |
| 15 | 21 | 15 | 13,8 | 16,3 | 24 000 | 26 000 | 0,011 | |
| 15 | 21 | 21 | 18,7 | 24,5 | 24 000 | 26 000 | 0,017 | |
| 16 | 20 | 10 | 7,48 | 10 | 24 000 | 26 000 | 0,0055 | |
| 16 | 20 | 13 | 8,58 | 12 | 24 000 | 26 000 | 0,0075 | |
| 16 | 20 | 17 | 11,2 | 17 | 24 000 | 26 000 | 0,01 | |
| 16 | 22 | 12 | 11 | 12,5 | 22 000 | 26 000 | 0,01 | |
| 16 | 22 | 16 | 14,2 | 17,6 | 22 000 | 26 000 | 0,012 | |
| 16 | 22 | 20 | 17,6 | 22,8 | 22 000 | 26 000 | 0,017 | |
| 16 | 24 | 20 | 20,5 | 23,6 | 22 000 | 24 000 | 0,022 | |
| 17 | 21 | 10 | 7,81 | 10,8 | 22 000 | 26 000 | 0,0055 | |
| 17 | 21 | 13 | 10,1 | 14,6 | 22 000 | 26 000 | 0,0065 | |
| 17 | 21 | 17 | 11,7 | 18,3 | 22 000 | 26 000 | 0,0095 | |
| 18 | 22 | 10 | 8,09 | 11,4 | 22 000 | 24 000 | 0,006 | |
| 18 | 22 | 13 | 8,8 | 12,9 | 22 000 | 24 000 | 0,008 | |
| 18 | 22 | 17 | 11,7 | 18,3 | 22 000 | 24 000 | 0,011 | |
| 18 | 24 | 12 | 12,1 | 15 | 20 000 | 24 000 | 0,012 | |
| 18 | 24 | 13 | 12,5 | 15,3 | 20 000 | 24 000 | 0,013 | |
| 18 | 24 | 20 | 19,4 | 27 | 20 000 | 24 000 | 0,018 | |
| 18 | 25 | 22 | 22 | 29 | 20 000 | 24 000 | 0,023 | |
| 19 | 23 | 13 | 9,13 | 13,7 | 20 000 | 24 000 | 0,008 | |
| 19 | 23 | 17 | 12,1 | 19,3 | 20 000 | 24 000 | 0,011 | |
| 20 | 24 | 10 | 8,58 | 12,9 | 20 000 | 22 000 | 0,0065 | |
| 20 | 24 | 13 | 9,52 | 14,6 | 20 000 | 22 000 | 0,009 | |
| 20 | 24 | 17 | 12,5 | 20,8 | 20 000 | 22 000 | 0,012 | |
| 20 | 26 | 12 | 12,8 | 16,3 | 19 000 | 22 000 | 0,011 | |
| 20 | 26 | 13 | 13,8 | 18 | 19 000 | 22 000 | 0,012 | |
| 20 | 26 | 17 | 18,3 | 26 | 19 000 | 22 000 | 0,016 | |
| 20 | 26 | 20 | 20,1 | 29 | 19 000 | 22 000 | 0,019 | |
| 20 | 28 | 16 | 19 | 22,4 | 18 000 | 20 000 | 0,02 | |
| 20 | 28 | 20 | 22,9 | 28,5 | 18 000 | 20 000 | 0,027 | |
| 20 | 28 | 25 | 29,2 | 39 | 18 000 | 20 000 | 0,032 | |
| 20 | 30 | 30 | 34,1 | 41,5 | 17 000 | 20 000 | 0,049 | |
| 21 | 25 | 13 | 9,68 | 15,3 | 19 000 | 22 000 | 0,009 | |
| 22 | 26 | 10 | 8,8 | 13,7 | 18 000 | 20 000 | 0,0075 | |
| 22 | 26 | 13 | 10,1 | 16,3 | 18 000 | 20 000 | 0,0095 | |
| 22 | 26 | 17 | 13,2 | 22,8 | 18 000 | 20 000 | 0,012 | |
| 22 | 28 | 17 | 18,3 | 27 | 17 000 | 20 000 | 0,018 | |
| 22 | 29 | 16 | 19,4 | 25,5 | 17 000 | 19 000 | 0,016 | |
| 22 | 30 | 15 | 19 | 23,6 | 17 000 | 19 000 | 0,018 | |
| 22 | 32 | 24 | 31,9 | 40 | 16 000 | 18 000 | 0,043 | |
| 23 | 35 | 16 | 24,2 | 23,2 | 15 000 | 17 000 | 0,029 | |
| 24 | 28 | 10 | 9,35 | 15 | 17 000 | 19 000 | 0,0085 | |
| 24 | 28 | 13 | 10,6 | 18 | 17 000 | 19 000 | 0,01 | |
| 24 | 28 | 17 | 14 | 25,5 | 17 000 | 19 000 | 0,013 | |
| 24 | 30 | 17 | 18,7 | 27,5 | 16 000 | 18 000 | 0,019 | |
| 25 | 29 | 10 | 9,52 | 15,6 | 16 000 | 18 000 | 0,0085 | |
| 25 | 29 | 13 | 10,8 | 18,6 | 16 000 | 18 000 | 0,011 | |
| 25 | 29 | 17 | 14,2 | 26,5 | 16 000 | 18 000 | 0,014 | |
| 25 | 30 | 17 | 17,9 | 30,5 | 16 000 | 18 000 | 0,016 | |
| 25 | 30 | 20 | 20,9 | 36,5 | 16 000 | 18 000 | 0,018 | |
| 25 | 31 | 17 | 18,7 | 28,5 | 16 000 | 18 000 | 0,019 | |
| 25 | 31 | 21 | 23,3 | 38 | 16 000 | 18 000 | 0,02 | |
| 25 | 32 | 16 | 19,8 | 27,5 | 15 000 | 17 000 | 0,021 | |
| 25 | 33 | 20 | 27,5 | 38 | 15 000 | 17 000 | 0,033 | |
| 25 | 33 | 24 | 31,9 | 47,5 | 15 000 | 17 000 | 0,039 | |
| 25 | 35 | 30 | 44,6 | 62 | 15 000 | 17 000 | 0,065 | |
| 26 | 30 | 13 | 11,2 | 19,6 | 16 000 | 18 000 | 0,011 | |
| 26 | 30 | 17 | 14,7 | 27,5 | 16 000 | 18 000 | 0,015 | |
| 28 | 33 | 13 | 14,7 | 24,5 | 14 000 | 16 000 | 0,013 | |
| 28 | 33 | 17 | 19 | 33,5 | 14 000 | 16 000 | 0,017 | |
| 28 | 34 | 17 | 20,9 | 33,5 | 14 000 | 16 000 | 0,024 | |
| 28 | 35 | 16 | 20,5 | 30 | 14 000 | 16 000 | 0,024 | |
| 28 | 35 | 18 | 22,9 | 34,5 | 14 000 | 16 000 | 0,027 | |
| 28 | 40 | 25 | 42,9 | 55 | 13 000 | 15 000 | 0,07 | |
| 30 | 34 | 13 | 11,9 | 22 | 14 000 | 15 000 | 0,014 | |
| 30 | 35 | 13 | 15,1 | 25,5 | 13 000 | 15 000 | 0,014 | |
| 30 | 35 | 17 | 18,7 | 34 | 13 000 | 15 000 | 0,019 | |
| 30 | 35 | 27 | 29,2 | 60 | 13 000 | 15 000 | 0,03 | |
| 30 | 37 | 16 | 22 | 33,5 | 13 000 | 15 000 | 0,027 | |
| 30 | 37 | 18 | 25,1 | 39 | 13 000 | 15 000 | 0,03 | |
| 30 | 40 | 18 | 30,3 | 40 | 12 000 | 14 000 | 0,048 | |
| 30 | 40 | 30 | 46,8 | 69,5 | 12 000 | 14 000 | 0,073 | |
| 32 | 37 | 13 | 14,7 | 25,5 | 13 000 | 14 000 | 0,018 | |
| 32 | 37 | 17 | 19 | 35,5 | 13 000 | 14 000 | 0,019 | |
| 32 | 37 | 27 | 28,6 | 60 | 13 000 | 14 000 | 0,03 | |
| 32 | 38 | 20 | 25,1 | 45 | 12 000 | 14 000 | 0,03 | |
| 32 | 39 | 16 | 22,9 | 35,5 | 12 000 | 14 000 | 0,037 | |
| 32 | 39 | 18 | 25,5 | 41,5 | 12 000 | 14 000 | 0,031 | |
| 32 | 40 | 25 | 35,8 | 58,5 | 12 000 | 14 000 | 0,049 | |
| 32 | 46 | 32 | 62,7 | 83 | 11 000 | 13 000 | 0,119 | |
| 35 | 40 | 13 | 15,4 | 28 | 12 000 | 13 000 | 0,019 | |
| 35 | 40 | 17 | 19,8 | 39 | 12 000 | 13 000 | 0,021 | |
| 35 | 40 | 25 | 28,1 | 60 | 12 000 | 13 000 | 0,031 | |
| 35 | 40 | 27 | 23,8 | 49 | 12 000 | 13 000 | 0,039 | |
| 35 | 42 | 16 | 23,3 | 37,5 | 11 000 | 13 000 | 0,034 | |
| 35 | 42 | 18 | 26,4 | 44 | 11 000 | 13 000 | 0,034 | |
| 35 | 42 | 20 | 29,2 | 50 | 11 000 | 13 000 | 0,037 | |
| 35 | 42 | 30 | 37,4 | 68 | 11 000 | 13 000 | 0,067 | |
| 35 | 45 | 20 | 35,2 | 50 | 11 000 | 12 000 | 0,056 | |
| 35 | 45 | 30 | 50,1 | 80 | 11 000 | 12 000 | 0,08 | |
| 37 | 42 | 17 | 21,6 | 43 | 11 000 | 13 000 | 0,022 | |
| 38 | 43 | 17 | 19,8 | 39 | 11 000 | 12 000 | 0,029 | |
| 38 | 43 | 27 | 30,3 | 68 | 11 000 | 12 000 | 0,043 | |
| 38 | 46 | 20 | 34,1 | 57 | 10 000 | 12 000 | 0,047 | |
| 38 | 46 | 32 | 52,3 | 100 | 10 000 | 12 000 | 0,076 | |
| 40 | 45 | 13 | 16,8 | 32,5 | 10 000 | 12 000 | 0,022 | |
| 40 | 45 | 17 | 20,5 | 41,5 | 10 000 | 12 000 | 0,031 | |
| 40 | 45 | 27 | 31,4 | 73,5 | 10 000 | 12 000 | 0,046 | |
| 40 | 47 | 18 | 28,6 | 50 | 10 000 | 11 000 | 0,039 | |
| 40 | 47 | 20 | 31,4 | 57 | 10 000 | 11 000 | 0,042 | |
| 40 | 48 | 20 | 34,7 | 58,5 | 10 000 | 11 000 | 0,049 | |
| 42 | 47 | 13 | 17,2 | 33,5 | 10 000 | 11 000 | 0,018 | |
| 42 | 47 | 17 | 20,9 | 43 | 10 000 | 11 000 | 0,032 | |
| 42 | 50 | 20 | 31,9 | 54 | 9 500 | 11 000 | 0,053 | |
| 43 | 48 | 17 | 20,9 | 43 | 9 500 | 11 000 | 0,03 | |
| 43 | 48 | 27 | 31,9 | 76,5 | 9 500 | 11 000 | 0,05 | |
| 45 | 50 | 17 | 21,6 | 46,5 | 9 000 | 10 000 | 0,034 | |
| 45 | 52 | 18 | 30,3 | 57 | 9 000 | 10 000 | 0,042 | |
| 45 | 53 | 20 | 37,4 | 68 | 9 000 | 10 000 | 0,055 | |
| 45 | 53 | 21 | 36,9 | 67 | 9 000 | 10 000 | 0,06 | |
| 45 | 53 | 28 | 49,5 | 98 | 9 000 | 10 000 | 0,081 | |
| 45 | 59 | 18 | 44 | 53 | 8 500 | 9 500 | 0,072 | |
| 45 | 59 | 32 | 69,3 | 102 | 8 500 | 9 500 | 0,148 | |
| 47 | 52 | 17 | 22,4 | 49 | 9 000 | 10 000 | 0,035 | |
| 47 | 52 | 27 | 33,6 | 83 | 9 000 | 10 000 | 0,051 | |
| 50 | 55 | 13,5 | 17,6 | 36,5 | 8 500 | 9 500 | 0,03 | |
| 50 | 55 | 17 | 21,2 | 47,5 | 8 500 | 9 500 | 0,035 | |
| 50 | 55 | 20 | 25,5 | 60 | 8 500 | 9 500 | 0,043 | |
| 50 | 55 | 30 | 37,4 | 98 | 8 500 | 9 500 | 0,065 | |
| 50 | 57 | 18 | 31,9 | 64 | 8 000 | 9 000 | 0,047 | |
| 50 | 58 | 20 | 34,1 | 62 | 8 000 | 9 000 | 0,075 | |
| 50 | 58 | 25 | 41,8 | 81,5 | 8 000 | 9 000 | 0,09 | |
| 52 | 57 | 12 | 17,2 | 36,5 | 8 000 | 9 000 | 0,024 | |
| 55 | 60 | 20 | 27 | 67 | 7 500 | 8 500 | 0,04 | |
| 55 | 60 | 27 | 35,8 | 96,5 | 7 500 | 8 500 | 0,06 | |
| 55 | 60 | 30 | 39,6 | 108 | 7 500 | 8 500 | 0,071 | |
| 55 | 62 | 18 | 34,1 | 71 | 7 500 | 8 500 | 0,052 | |
| 55 | 63 | 20 | 38 | 75 | 7 500 | 8 500 | 0,067 | |
| 55 | 63 | 25 | 48,4 | 102 | 7 500 | 8 500 | 0,08 | |
| 55 | 63 | 32 | 59,4 | 129 | 7 500 | 8 500 | 0,1 | |
| 58 | 65 | 18 | 33,6 | 71 | 7 000 | 8 000 | 0,052 | |
| 60 | 65 | 20 | 28,1 | 72 | 7 000 | 8 000 | 0,052 | |
| 60 | 65 | 30 | 41,3 | 116 | 7 000 | 8 000 | 0,077 | |
| 60 | 68 | 20 | 41,8 | 86,5 | 6 700 | 7 500 | 0,071 | |
| 60 | 68 | 23 | 47,3 | 102 | 6 700 | 7 500 | 0,094 | |
| 60 | 68 | 25 | 51,2 | 112 | 6 700 | 7 500 | 0,089 | |
| 60 | 75 | 42 | 112 | 196 | 6 300 | 7 500 | 0,24 | |
| 64 | 70 | 16 | 26,4 | 60 | 6 300 | 7 500 | 0,053 | |
| 65 | 70 | 20 | 29,2 | 76,5 | 6 300 | 7 500 | 0,056 | |
| 65 | 70 | 30 | 41,8 | 125 | 6 300 | 7 500 | 0,083 | |
| 65 | 73 | 23 | 41,8 | 90 | 6 300 | 7 000 | 0,11 | |
| 65 | 73 | 30 | 53,9 | 125 | 6 300 | 7 000 | 0,14 | |
| 68 | 74 | 20 | 33,6 | 83 | 6 000 | 7 000 | 0,071 | |
| 68 | 74 | 30 | 44,6 | 118 | 6 000 | 7 000 | 0,1 | |
| 70 | 76 | 20 | 34,1 | 86,5 | 6 000 | 6 700 | 0,071 | |
| 70 | 76 | 30 | 50,1 | 140 | 6 000 | 6 700 | 0,11 | |
| 70 | 78 | 30 | 57,2 | 137 | 6 000 | 6 700 | 0,15 | |
| 72 | 80 | 20 | 39,6 | 85 | 5 600 | 6 300 | 0,098 | |
| 73 | 79 | 20 | 35,2 | 90 | 5 600 | 6 300 | 0,075 | |
| 75 | 81 | 20 | 35,8 | 93 | 5 600 | 6 300 | 0,079 | |
| 75 | 81 | 30 | 50,1 | 143 | 5 600 | 6 300 | 0,11 | |
| 75 | 83 | 23 | 47,3 | 110 | 5 300 | 6 300 | 0,12 | |
| 75 | 83 | 30 | 59,4 | 143 | 5 300 | 6 300 | 0,15 | |
| 80 | 86 | 20 | 36,9 | 98 | 5 300 | 6 000 | 0,06 | |
| 80 | 88 | 30 | 68,2 | 176 | 5 000 | 6 000 | 0,14 | |
| 85 | 92 | 20 | 42,9 | 108 | 4 800 | 5 600 | 0,1 | |
| 90 | 97 | 20 | 42,9 | 114 | 4 500 | 5 300 | 0,11 | |
| 90 | 98 | 27 | 58,3 | 150 | 4 500 | 5 300 | 0,15 | |
| 90 | 98 | 30 | 64,4 | 173 | 4 500 | 5 300 | 0,17 | |
| 95 | 103 | 30 | 66 | 180 | 4 300 | 5 000 | 0,17 | |
| 100 | 107 | 21 | 45,7 | 127 | 4 000 | 4 800 | 0,12 | |
| 100 | 108 | 27 | 55 | 143 | 4 000 | 4 800 | 0,19 | |
| 100 | 108 | 30 | 67,1 | 190 | 4 000 | 4 800 | 0,18 | |
| 3 | 6,5 | 6 | 1,23 | 0,88 | 24 000 | 26 000 | 0,001 | |
| 4 | 8 | 8 | 1,76 | 1,37 | 22 000 | 26 000 | 0,002 | |
| 5 | 9 | 9 | 2,38 | 2,08 | 22 000 | 24 000 | 0,002 | |
| 6 | 10 | 6 | 1,72 | 1,29 | 22 000 | 20 000 | 0,0015 | |
| 6 | 10 | 8 | 2,01 | 1,73 | 20 000 | 22 000 | 0,0021 | |
| 6 | 10 | 9 | 2,81 | 2,7 | 20 000 | 22 000 | 0,0025 | |
| 7 | 11 | 9 | 3,03 | 3,05 | 20 000 | 22 000 | 0,0026 | |
| 8 | 12 | 8 | 2,7 | 2,75 | 19 000 | 22 000 | 0,0027 | |
| 8 | 12 | 10 | 3,69 | 4,05 | 19 000 | 22 000 | 0,003 | |
| 9 | 13 | 8 | 3,52 | 3,9 | 20 000 | 20 000 | 0,003 | |
| 9 | 13 | 10 | 4,13 | 4,8 | 18 000 | 20 000 | 0,004 | |
| 9 | 13 | 12 | 5,12 | 6,4 | 18 000 | 20 000 | 0,0046 | |
| 10 | 14 | 10 | 4,29 | 5,3 | 18 000 | 20 000 | 0,0041 | |
| 10 | 14 | 12 | 5,39 | 6,95 | 18 000 | 20 000 | 0,0048 | |
| 10 | 14 | 15 | 6,6 | 9 | 18 000 | 20 000 | 0,006 | |
| 12 | 16 | 10 | 4,84 | 6,4 | 16 000 | 18 000 | 0,0046 | |
| 12 | 18 | 12 | 6,27 | 7,35 | 16 000 | 18 000 | 0,009 | |
| 13 | 19 | 12 | 6,6 | 8 | 16 000 | 17 000 | 0,01 | |
| 14 | 20 | 12 | 6,82 | 8,65 | 15 000 | 17 000 | 0,011 | |
| 15 | 21 | 12 | 7,65 | 9,5 | 15 000 | 16 000 | 0,011 | |
| 15 | 21 | 16 | 10,1 | 14,6 | 15 000 | 16 000 | 0,015 | |
| 15 | 21 | 22 | 13 | 20 | 15 000 | 16 000 | 0,02 | |
| 16 | 22 | 12 | 7,37 | 9,8 | 14 000 | 16 000 | 0,012 | |
| 16 | 22 | 16 | 10,5 | 15,6 | 14 000 | 16 000 | 0,016 | |
| 16 | 22 | 22 | 12,8 | 19,6 | 14 000 | 16 000 | 0,022 | |
| 17 | 23 | 12 | 7,65 | 10,6 | 14 000 | 15 000 | 0,012 | |
| 18 | 24 | 12 | 7,92 | 11,2 | 13 000 | 15 000 | 0,013 | |
| 18 | 24 | 16 | 11,2 | 17,6 | 13 000 | 15 000 | 0,018 | |
| 20 | 26 | 10 | 6,16 | 8,5 | 12 000 | 14 000 | 0,012 | |
| 20 | 26 | 12 | 8,42 | 12,5 | 12 000 | 14 000 | 0,014 | |
| 20 | 26 | 14 | 9,9 | 5,3 | 4 000 | 4 000 | 0,022 | |
| 20 | 26 | 16 | 12,3 | 20,4 | 12 000 | – | 0,019 | |
| 20 | 26 | 20 | 15,1 | 26,5 | 12 000 | 14 000 | 0,024 | |
| 20 | 26 | 20 | 13 | 8,8 | 4 000 | – | 0,028 | |
| 20 | 26 | 25 | 17 | 11,8 | 4 000 | – | 0,035 | |
| 20 | 26 | 30 | 20,9 | 40,5 | 12 000 | 14 000 | 0,035 | |
| 22 | 28 | 10 | 7,21 | 10,6 | 11 000 | 12 000 | 0,013 | |
| 22 | 28 | 12 | 8,8 | 13,7 | 11 000 | 12 000 | 0,015 | |
| 22 | 28 | 16 | 13 | 22,4 | 11 000 | 12 000 | 0,021 | |
| 22 | 28 | 20 | 15,7 | 29 | 11 000 | 12 000 | 0,026 | |
| 25 | 32 | 12 | 10,5 | 15,3 | 9 500 | 11 000 | 0,02 | |
| 25 | 32 | 16 | 15,1 | 24 | 9 500 | 11 000 | 0,027 | |
| 25 | 32 | 16 | 15,6 | 7,3 | 3 200 | – | 0,033 | |
| 25 | 32 | 20 | 19 | 32,5 | 9 500 | 11 000 | 0,033 | |
| 25 | 32 | 22 | 21,4 | 11,7 | 3 200 | – | 0,046 | |
| 25 | 32 | 25 | 24,3 | 13,8 | 3 200 | – | 0,049 | |
| 25 | 32 | 26 | 24,2 | 45 | 9 500 | 11 000 | 0,044 | |
| 25 | 32 | 38 | 33 | 65,5 | 9 500 | 11 000 | 0,064 | |
| 28 | 35 | 16 | 15,7 | 26,5 | 9 000 | 9 500 | 0,029 | |
| 28 | 35 | 20 | 20,1 | 36,5 | 9 000 | 9 500 | 0,036 | |
| 30 | 37 | 12 | 11,7 | 18,3 | 8 000 | 9 000 | 0,023 | |
| 30 | 37 | 16 | 16,5 | 29 | 8 000 | 9 000 | 0,031 | |
| 30 | 37 | 20 | 20,9 | 40 | 8 000 | 9 000 | 0,039 | |
| 30 | 37 | 22 | 23,8 | 46,5 | 9 000 | 8 000 | 0,042 | |
| 30 | 37 | 26 | 27 | 54 | 8 000 | 9 000 | 0,051 | |
| 30 | 38 | 24 | 25,5 | 14,9 | 2 800 | – | 0,064 | |
| 30 | 38 | 32 | 32 | 22 | 2 600 | – | 0,085 | |
| 30 | 37 | 38 | 35,8 | 80 | 8 000 | 9 000 | 0,076 | |
| 32 | 39 | 20 | 22 | 43 | 8 500 | 7 500 | 0,041 | |
| 32 | 39 | 24 | 26,4 | 54 | 8 500 | 7 500 | 0,049 | |
| 35 | 42 | 12 | 12,5 | 21,6 | 7 000 | 8 000 | 0,027 | |
| 35 | 42 | 16 | 17,9 | 34 | 7 000 | 8 000 | 0,036 | |
| 35 | 42 | 20 | 22,9 | 46,5 | 7 000 | 8 000 | 0,044 | |
| 40 | 47 | 12 | 13,4 | 24,5 | 6 300 | 7 000 | 0,03 | |
| 40 | 47 | 16 | 19 | 39 | 6 300 | 7 000 | 0,039 | |
| 40 | 47 | 20 | 24,2 | 53 | 6 300 | 7 000 | 0,054 | |
